Поставка расходного стоматологического материала для нужд ГБУ «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Грозного»
| Тип извещения | Открытый аукцион в электронной форме |
| Номер извещения | 0194200000513002868 |
| Регион | Чеченская республика |
| Наименование | Поставка расходного стоматологического материала для нужд ГБУ «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Грозного» |
| Место публикации | ЭТП ММВБ |
| Дата публикации | 17 июля 2013 года |
Контактная информация
| Размещение заказа осуществляется специализированной организацией | Комитет Правительства Чеченской Республики по государственному заказу |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 364020, Чеченская Респ, Грозный г, Грибоедова, 129 |
| Фактический адрес | Российская Федерация, 364020, Чеченская Респ, Грозный г, Грибоедова, 129 |
| Телефон | 7-8712-222447 |
| Факс | 7-8712-222447 |
| Электронная почта | gostorgi-chr@mail.ru |
| Контактное лицо | Тотаев Асламбек Шамханович |
Предмет контракта
| Предмет контракта | Поставка расходного стоматологического материала для нужд ГБУ «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Грозного» |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 2,983,037.00 руб. |
| Количество товара, объем работ или услуг | в соответствии с техничсекой частью документации об аукционе в электронной форме |
| ОКДП | Материалы стоматологические |
| Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг | 364015, пр. А. Кадырова, 136, г. Грозный, Чеченская Республика |
| Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг | Товар должен быть поставлен транспортом и за счет средств Поставщика с соблюдением температурного режима и условий хранения, установленными для каждого наименования товара в соответствии с технической частью настоящей документации об аукционе Срок поставки товара: В течение 5 (пяти) календарных дней после подписания гражданско-правового договора. |
| Заказчик | государственное бюджетное учреждение "Стоматологическая поликлиника № 2 г. Грозного" |
Сопутствующая документация
- • Ад.№2 на стом.расход материал на 2 983 037 р, Ад.№2 на стом.расход материал на 2 983 037 р.doc
